Фондовые индексы мира на 05:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек Нью-Йорк DJ Indus 12269.08 -38.27 -0.31 -7.51 16 июн Nasdaq 2474.78 20.28 0.83 -6.69 16 июн NYSE Comp 9087.88 24.65 0.27 -6.70 16 июн S&P 500 1360.14 0.11 0.01 -7.37 16 июн Russell 2000 740.74 7.13 0.97 -3.30 16 июн DJ Wilshire 5 13917.69 28.03 0.20 -6.09 16 июн Торонто S&P/TSX 14944.28 165.82 1.12 +8.03 16 июн Лондон FTSE 100 5794.60 -8.20 -0.14 -10.26 16 июн FTSE 250 9635.50 -16.80 -0.17 -9.59 16 июн Франкфурт Xetra DAX 6729.88 -35.44 -0.52 -16.58 16 июн Париж CAC40 4657.74 -24.56 -0.52 -17.03 16 июн Токио Nikkei Stock 14353.33 -1.04 -0.01 -6.24 Внутридн. Nikkei 300 285.75 0.36 0.13 -5.09 Внутридн. Гонконг Hang Seng 23028.55 -1.14 0.00 -17.20 Внутридн. Сидней S&P/ASX 200 5399.60 27.90 0.52 -14.83 Внутридн. All Ord 5503.60 27.30 0.50 -14.29 Внутридн. DJ Европа STOXX 600 304.90 -0.80 -0.26 -16.38 16 июн STOXX 50 3009.36 -12.82 -0.42 -18.31 16 июн ЕвроSTOXX50 3532.83 -29.84 -0.84 -19.70 16 июн Амстердам AEX 458.70 -1.26 -0.27 -11.07 16 июн Афины ASE 3739.27 -100.17 -2.61 -27.80 13 июн Брюссель BEL-20 3566.60 -21.81 -0.61 -13.59 16 июн Копенгаген KFX 441.72 2.88 0.66 -4.83 16 июн Дублин ISEQ 5571.30 -54.85 -0.97 -19.66 16 июн Хельсинки HEX 9070.40 -21.35 -0.23 -21.80 16 июн Стамбул IMKB-100 38465.62 169.90 0.44 -30.74 16 июн Йоханесбур Все акции 31067.56 34.26 0.11 +7.28 13 июн Лиссабон PSI Общий 3364.34 3.56 0.11 -18.42 16 июн Мадрид IBEX 35 12826.60 -172.10 -1.32 -15.52 16 июн Милан S&P/MIB 30817 -125 -0.40 -20.07 16 июн Mibtel 23879 -43 -0.18 -18.78 16 июн Norway OBX Stock 437.06 6.53 1.52 +3.55 16 июн Осло Все акции 569.91 7.20 1.28 -0.01 16 июн Прага PX 1596.10 8.70 0.55 -12.07 16 июн Russia RTS 2366.32 9.61 0.41 +3.31 16 июн Вена ATX 4225.54 21.71 0.52 -6.37 16 июн Цюрих Швейц. рынок 7238.27 -23.10 -0.32 -14.69 16 июн DJ Тих.ок. Паназиатский 147.95 0.73 0.50 -6.42 Внутридн. Бангкок SET 782.11 -5.48 -0.70 -8.86 Внутридн. Бомбей Sensitive 15414.58 18.76 0.12 -24.02 Внутридн. Коломбо Все акции 2447.02 2.11 0.09 -3.70 Внутридн. Джакарта JSX Comp 2390.42 -7.62 -0.32 -12.94 Внутридн. Карачи KSE-100 12143.10 -301.03 -2.42 -13.74 Внутридн. Куала-Лум. Composite 1234.74 -3.32 -0.27 -14.55 Внутридн. Kuwait KSE Price Idx 15427.80 47.30 0.31 +22.84 16 июн Манила PSE 2637.26 16.50 0.63 -27.18 Закр. Saudi Arabia TASI 9782.19 95.10 0.98 -11.38 16 июн Сеул Kospi 1751.39 -9.43 -0.54 -7.68 Внутридн. Китай DJ CBN 600 22927.97 -480.81 -2.05 -44.66 Внутридн. Шанхай Composite 2829.29 -44.81 -1.56 -46.23 Внутридн. Шанхай Акции А 2967.70 -47.04 -1.56 -46.25 Внутридн. Шанхай Акции Б 216.23 -2.91 -1.33 -40.91 Внутридн. Шенжень Акции А 858.19 -21.06 -2.40 -43.58 Внутридн. Шенжень Акции Б 495.23 -9.77 -1.93 -30.22 Внутридн. Сингапур Straits T 3017.00 -19.92 -0.66 -12.95 Внутридн. Тайпей Взвешенный 8180.52 10.75 0.13 -3.83 Внутридн. UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5660.94 28.67 0.51 -4.57 16 июн Vietnam VN Index 384.71 6.51 1.72 -58.50 Закр. Веллингтон NZSX-50 3404.57 -1.73 -0.05 -15.76 Закр. Буэнос-Айр MERVAL 2066.44 9.75 0.47 -3.96 13 июн Каракас Общий 36654.43 -229.72 -0.62 -3.30 16 июн Мехико IPC 30354.18 -59.30 -0.19 +2.77 16 июн Сантьяго IPSA 3024.38 -43.21 -1.40 -0.90 16 июн Сан-Пауло BOVESPA 67284.61 81.09 0.12 +5.32 16 июн Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Новости по теме:Фондовые индексы мира на 15:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12436.24 -145.74 -1.16 -6.25 Внутридн.
Nasdaq 2320.47 -31.23 -1.33 -12.51 Внутридн.
NYSE Comp 9008.98 -87.88 -0.97 -7.51 Внутридн.
S&P 500 1345.62 -14.93 -1.10 -8.36 Внутридн.
Russell 2000 698.41 -9.01 -1.27 -8.83 Внутридн.
DJ Wilshire 5 13588.98 -142.76 -1.04 -8.30 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 13727.19 -182.39 -1.31 -0.77 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5897.10 -68.00 -1.14 -8.67 Внутридн.
FTSE 250 9927.00 -86.00 -0.86 -6.86 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6603.01 -101.31 -1.51 -18.15 Внутридн.
Париж CAC40 4800.03 -59.39 -1.22 -14.50 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13323.73 +378.43 +2.92 -12.96 Закр.
Nikkei 300 260.61 +6.02 +2.36 -13.44 Закр.
Гонконг Hang Seng 24667.79 +480.69 +1.99 -11.31 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5439.30 -7.10 -0.13 -14.20 Закр.
All Ord 5505.20 -10.30 -0.19 -14.26 Закр.
DJ Европа STOXX 600 310.75 -4.49 -1.42 -14.78 Внутридн.
STOXX 50 3103.23 -51.22 -1.62 -15.76 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3701.19 -56.86 -1.51 -15.88 Внутридн.
Амстердам AEX 453.16 -6.32 -1.38 -12.14 Внутридн.
Афины ASE 4004.81 -63.51 -1.56 -22.67 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3802.10 -45.10 -1.17 -7.88 Внутридн.
Копенгаген KFX 421.43 -7.81 -1.82 -9.20 Внутридн.
Дублин ISEQ 6092.03 -113.28 -1.83 -12.15 Внутридн.
Хельсинки HEX 9720.27 -98.37 -1.00 -16.19 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 41980.11 -116.35 -0.28 -24.41 Закр.
Йоханесбур Все акции 31121.55 -93.62 -0.30 +7.47 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3525.71 +18.34 +0.52 -14.51 10 апр
Мадрид IBEX 35 13301.50 -206.40 -1.53 -12.39 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33162.00 -360.00 -1.07 -13.99 Внутридн.
Mibtel 25176.00 -242.00 -0.95 -14.37 Внутридн.
Осло Все акции 498.54 -0.90 -0.18 -12.53 Закр.
Прага PX 1533.10 -12.00 -0.78 -15.54 Закр.
Russia RTS 2112.10 -20.40 -0.96 -7.79 Закр.
Вена ATX 3883.80 -5.57 -0.14 -13.94 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7256.81 -55.84 -0.76 -14.47 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 149.07 +2.33 +1.59 -5.71 Закр.
Бангкок SET 827.10 +6.12 +0.75 -3.61 Закр.
Бомбей Sensitive 15807.64 +112.54 +0.72 -22.08 Закр.
Коломбо Все акции 2614.63 +7.66 +0.29 +2.90 10 апр
Джакарта JSX Comp 2303.92 +67.99 +3.04 -16.09 Закр.
Карачи KSE-100 15430.89 +125.97 +0.82 +9.62 Закр.
Куала-Лум. Composite 1246.79 -1.40 -0.11 -13.72 Закр.
Манила PSE 2940.98 -14.13 -0.48 -18.79 Закр.
Сеул Kospi 1779.71 +15.07 +0.85 -6.19 Закр.
Китай DJ CBN 600 29944.45 +259.93 +0.88 -27.73 Закр.
Шанхай Composite 3492.89 +21.15 +0.61 -33.61 Закр.
Шанхай Акции А 3664.83 +22.18 +0.61 -33.63 Закр.
Шанхай Акции Б 251.50 +1.56 +0.62 -31.27 Закр.
Шенжень Акции А 1130.87 +10.55 +0.94 -25.65 Закр.
Шенжень Акции Б 558.77 +3.47 +0.62 -21.26 Закр.
Сингапур Straits T 3126.87 +62.27 +2.03 -9.77 Закр.
Тайпей Взвешенный 8909.58 +80.18 +0.91 +4.74 Закр.
Vietnam VN Index 539.01 -6.72 -1.23 -41.86 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3488.83 -51.17 -1.44 -13.67 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2122.72 -12.74 -0.59 -1.35 Внутридн.
Каракас Общий 41426.05 -24.72 -0.06 +9.29 Внутридн.
Мехико IPC 31491.71 -157.34 -0.50 +6.62 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2955.69 +16.93 +0.57 -3.15 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 62933.09 -594.02 -0.94 -1.49 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires Фондовые индексы мира на 15:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12539.15 +176.68 +1.43 -5.47 Внутридн.
Nasdaq 2333.85 +47.81 +2.09 -12.01 Внутридн.
NYSE Comp 9130.59 +152.40 +1.70 -6.26 Внутридн.
S&P 500 1353.35 +18.92 +1.42 -7.83 Внутридн.
Russell 2000 708.05 +15.99 +2.31 -7.57 Внутридн.
DJ Wilshire 5 13673.62 +200.13 +1.49 -7.73 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14010.48 +159.53 +1.15 +1.28 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6030.70 +123.80 +2.10 -6.60 Внутридн.
FTSE 250 10074.80 +170.60 +1.72 -5.47 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6698.74 +113.69 +1.73 -16.96 Внутридн.
Париж CAC40 4852.02 +71.34 +1.49 -13.57 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13146.13 +155.55 +1.20 -14.12 Закр.
Nikkei 300 258.55 +2.87 +1.12 -14.13 Закр.
Гонконг Hang Seng 23878.35 -22.98 -0.10 -14.15 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5470.30 +69.90 +1.29 -13.71 Закр.
All Ord 5534.60 +68.70 +1.26 -13.80 Закр.
DJ Европа STOXX 600 314.46 +4.88 +1.58 -13.76 Внутридн.
STOXX 50 3137.15 +47.69 +1.54 -14.84 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3744.77 +54.02 +1.46 -14.89 Внутридн.
Амстердам AEX 462.55 +9.27 +2.05 -10.32 Внутридн.
Афины ASE 3943.87 +2.42 +0.06 -23.85 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3864.45 +75.23 +1.99 -6.37 Внутридн.
Копенгаген KFX 428.58 +6.40 +1.52 -7.66 Внутридн.
Дублин ISEQ 6134.31 +177.76 +2.98 -11.54 Внутридн.
Хельсинки HEX 9904.40 +261.13 +2.71 -14.61 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 41555.97 -28.16 -0.07 -25.18 Закр.
Йоханесбур Все акции 31857.30 +577.11 +1.84 +10.01 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3545.62 +54.53 +1.56 -14.02 15 апр
Мадрид IBEX 35 13623.40 +214.50 +1.60 -10.27 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33224.00 +489.00 +1.49 -13.82 Внутридн.
Mibtel 25282.00 +380.00 +1.53 -14.01 Внутридн.
Осло Все акции 509.98 +5.98 +1.19 -10.53 Закр.
Прага PX 1537.70 +11.10 +0.73 -15.28 Закр.
Russia RTS 2160.76 +47.15 +2.23 -5.66 Закр.
Вена ATX 3978.83 +68.29 +1.75 -11.84 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7240.21 +52.79 +0.73 -14.67 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 148.26 +1.95 +1.33 -6.22 Закр.
Бангкок SET 833.38 +6.28 +0.76 -2.88 Закр.
Бомбей Sensitive 16244.19 +90.53 +0.56 -19.93 Закр.
Коломбо Все акции 2647.75 +22.14 +0.84 +4.20 Закр.
Джакарта JSX Comp 2337.92 +43.66 +1.90 -14.86 Закр.
Карачи KSE-100 15540.35 +1.90 +0.01 +10.39 Закр.
Куала-Лум. Composite 1253.64 +9.44 +0.76 -13.24 Закр.
Манила PSE 2921.74 +17.01 +0.59 -19.32 Закр.
Сеул Kospi 1758.56 +16.39 +0.94 -7.30 Закр.
Китай DJ CBN 600 27750.06 -701.81 -2.47 -33.02 Закр.
Шанхай Composite 3291.59 -56.75 -1.69 -37.44 Закр.
Шанхай Акции А 3453.86 -59.38 -1.69 -37.45 Закр.
Шанхай Акции Б 233.78 -6.46 -2.69 -36.11 Закр.
Шенжень Акции А 1053.88 -26.12 -2.41 -30.71 Закр.
Шенжень Акции Б 533.24 -5.42 -1.00 -24.86 Закр.
Сингапур Straits T 3087.49 +31.00 +1.01 -10.91 Закр.
Тайпей Взвешенный 9066.04 +141.26 +1.58 +6.58 Закр.
Vietnam VN Index 531.38 -7.63 -1.42 -42.68 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3516.67 +13.78 +0.39 -12.98 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2147.56 +26.25 +1.23 -0.19 Внутридн.
Каракас Общий 40596.89 -73.99 -0.18 +7.11 Внутридн.
Мехико IPC 31717.58 +341.63 +1.09 +7.38 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3034.81 +38.05 +1.26 -0.56 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 63720.18 +1101.79 +1.76 -0.26 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires Фондовые индексы мира на 14:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12472.39 +109.92 +0.89 -5.97 Внутридн.
Nasdaq 2315.55 +29.51 +1.29 -12.70 Внутридн.
NYSE Comp 9082.37 +104.18 +1.16 -6.75 Внутридн.
S&P 500 1346.25 +11.82 +0.89 -8.32 Внутридн.
Russell 2000 702.12 +10.06 +1.45 -8.34 Внутридн.
DJ Wilshire 5 13600.66 +127.17 +0.94 -8.23 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 13949.98 +99.03 +0.71 +0.84 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5984.10 +77.20 +1.31 -7.32 Внутридн.
FTSE 250 10038.30 +134.10 +1.35 -5.81 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6654.46 +69.41 +1.05 -17.51 Внутридн.
Париж CAC40 4835.49 +54.81 +1.15 -13.87 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13146.13 +155.55 +1.20 -14.12 Закр.
Nikkei 300 258.55 +2.87 +1.12 -14.13 Закр.
Гонконг Hang Seng 23878.35 -22.98 -0.10 -14.15 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5470.30 +69.90 +1.29 -13.71 Закр.
All Ord 5534.60 +68.70 +1.26 -13.80 Закр.
DJ Европа STOXX 600 312.71 +3.13 +1.01 -14.24 Внутридн.
STOXX 50 3119.09 +29.63 +0.96 -15.33 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3728.59 +37.84 +1.03 -15.25 Внутридн.
Амстердам AEX 460.19 +6.91 +1.52 -10.78 Внутридн.
Афины ASE 3943.87 +2.42 +0.06 -23.85 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3848.62 +59.40 +1.57 -6.76 Внутридн.
Копенгаген KFX 425.79 +3.61 +0.86 -8.26 Внутридн.
Дублин ISEQ 6088.27 +131.72 +2.21 -12.20 Внутридн.
Хельсинки HEX 9827.93 +184.66 +1.91 -15.26 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 41555.97 -28.16 -0.07 -25.18 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 31796.22 +516.03 +1.65 +9.80 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3545.62 +54.53 +1.56 -14.02 15 апр
Мадрид IBEX 35 13542.20 +133.30 +0.99 -10.80 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33121.00 +386.00 +1.18 -14.09 Внутридн.
Mibtel 25193.00 +291.00 +1.17 -14.32 Внутридн.
Осло Все акции 509.91 +5.92 +1.17 -10.54 Внутридн.
Прага PX 1537.70 +11.10 +0.73 -15.28 Внутридн.
Russia RTS 2160.76 +47.15 +2.23 -5.66 Внутридн.
Вена ATX 3962.10 +51.56 +1.32 -12.21 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7189.63 +2.21 +0.03 -15.26 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 148.52 +2.21 +1.51 -6.06 Внутридн.
Бангкок SET 833.38 +6.28 +0.76 -2.88 Закр.
Бомбей Sensitive 16244.19 +90.53 +0.56 -19.93 Закр.
Коломбо Все акции 2647.75 +22.14 +0.84 +4.20 Закр.
Джакарта JSX Comp 2337.92 +43.66 +1.90 -14.86 Закр.
Карачи KSE-100 15540.35 +1.90 +0.01 +10.39 Закр.
Куала-Лум. Composite 1253.64 +9.44 +0.76 -13.24 Закр.
Манила PSE 2921.74 +17.01 +0.59 -19.32 Закр.
Сеул Kospi 1758.56 +16.39 +0.94 -7.30 Закр.
Китай DJ CBN 600 27750.06 -701.81 -2.47 -33.02 Закр.
Шанхай Composite 3291.59 -56.75 -1.69 -37.44 Закр.
Шанхай Акции А 3453.86 -59.38 -1.69 -37.45 Закр.
Шанхай Акции Б 233.78 -6.46 -2.69 -36.11 Закр.
Шенжень Акции А 1053.88 -26.12 -2.41 -30.71 Закр.
Шенжень Акции Б 533.24 -5.42 -1.00 -24.86 Закр.
Сингапур Straits T 3087.49 +31.00 +1.01 -10.91 Закр.
Тайпей Взвешенный 9066.04 +141.26 +1.58 +6.58 Закр.
Vietnam VN Index 531.38 -7.63 -1.42 -42.68 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3516.67 +13.78 +0.39 -12.98 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2143.04 +21.73 +1.02 -0.40 Внутридн.
Каракас Общий 40672.33 +1.45 0.00 +7.30 Внутридн.
Мехико IPC 31673.18 +297.23 +0.95 +7.23 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3034.66 +37.91 +1.26 -0.56 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 63558.59 +940.20 +1.50 -0.51 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires Фондовые индексы мира на 15:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12888.36 -3.50 -0.03 -2.84 Внутридн.
Nasdaq 2426.41 +3.48 +0.14 -8.52 Внутридн.
NYSE Comp 9371.39 +27.08 +0.29 -3.79 Внутридн.
S&P 500 1398.57 +0.73 +0.05 -4.75 Внутридн.
Russell 2000 722.96 +1.08 +0.15 -5.62 Внутридн.
DJ Wilshire 5 14098.14 +8.93 +0.06 -4.87 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14215.51 +111.64 +0.79 +2.76 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6091.30 -0.10 0.00 -5.66 Внутридн.
FTSE 250 10111.60 +92.60 +0.92 -5.12 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6935.63 +39.05 +0.57 -14.03 Внутридн.
Париж CAC40 5016.80 +38.59 +0.78 -10.64 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13894.37 +30.90 +0.22 -9.23 Закр.
Nikkei 300 276.70 +3.71 +1.36 -8.10 Закр.
Гонконг Hang Seng 25666.29 +149.51 +0.59 -7.72 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5602.70 +15.40 +0.28 -11.63 Закр.
All Ord 5670.30 +11.60 +0.20 -11.69 Закр.
DJ Европа STOXX 600 323.82 +2.12 +0.66 -11.19 Внутридн.
STOXX 50 3232.08 +21.63 +0.67 -12.26 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3818.71 +24.32 +0.64 -13.21 Внутридн.
Амстердам AEX 472.34 +4.50 +0.96 -8.42 Внутридн.
Афины ASE 4061.24 +6.16 +0.15 -21.58 24 апр
Брюссель BEL-20 3944.14 +52.16 +1.34 -4.44 Внутридн.
Копенгаген KFX 425.65 -4.19 -0.97 -8.29 Внутридн.
Дублин ISEQ 6318.80 +139.97 +2.27 -8.88 Внутридн.
Хельсинки HEX 9636.93 +88.23 +0.92 -16.91 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 43613.96 +20.16 +0.05 -21.47 Закр.
Йоханесбур Все акции 31090.15 -103.86 -0.33 +7.36 25 апр
Лиссабон PSI Общий 3596.12 +19.33 +0.54 -12.80 25 апр
Мадрид IBEX 35 13887.20 +114.40 +0.83 -8.53 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33941.00 -72.00 -0.21 -11.97 Внутридн.
Mibtel 25698.00 -31.00 -0.12 -12.60 Внутридн.
Осло Все акции 537.35 +11.54 +2.19 -5.72 Закр.
Прага PX 1591.40 +19.10 +1.21 -12.32 Закр.
Russia RTS 2150.82 +21.67 +1.02 -6.10 Закр.
Вена ATX 4162.35 +56.96 +1.39 -7.77 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7568.57 +59.09 +0.79 -10.79 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 153.16 +1.54 +1.02 -3.12 Закр.
Бангкок SET 836.42 +4.23 +0.51 -2.53 Закр.
Бомбей Sensitive 17015.96 -110.02 -0.64 -16.12 Закр.
Коломбо Все акции 2638.08 -13.56 -0.51 +3.82 Закр.
Джакарта JSX Comp 2254.30 +13.73 +0.61 -17.90 Закр.
Карачи KSE-100 15479.22 +44.48 +0.29 +9.96 Закр.
Куала-Лум. Composite 1295.31 +7.23 +0.56 -10.36 Закр.
Манила PSE 2739.44 -38.49 -1.39 -24.36 Закр.
Сеул Kospi 1823.17 -1.51 -0.08 -3.90 Закр.
Китай DJ CBN 600 29587.50 -531.51 -1.76 -28.59 Закр.
Шанхай Composite 3474.72 -83.02 -2.33 -33.96 Закр.
Шанхай Акции А 3645.57 -87.27 -2.34 -33.97 Закр.
Шанхай Акции Б 252.91 -3.70 -1.44 -30.89 Закр.
Шенжень Акции А 1096.36 -14.11 -1.27 -27.92 Закр.
Шенжень Акции Б 564.17 -5.64 -0.99 -20.50 Закр.
Сингапур Straits T 3201.63 +12.43 +0.39 -7.62 Закр.
Тайпей Взвешенный 9079.60 +131.77 +1.47 +6.74 Закр.
Vietnam VN Index 519.42 +3.54 +0.69 -43.97 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3642.63 +25.82 +0.71 -9.87 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2117.38 +15.98 +0.76 -1.60 Внутридн.
Каракас Общий 37932.10 без изм. без изм. +0.08 Внутридн.
Мехико IPC 31139.08 +130.06 +0.42 +5.42 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3010.83 -8.75 -0.28 -1.34 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 65629.51 +442.17 +0.68 +2.73 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires Фондовые индексы мира на 15:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12824.12 -47.63 -0.37 -3.32 Внутридн.
Nasdaq 2415.24 -9.16 -0.38 -8.94 Внутридн.
NYSE Comp 9280.30 -69.31 -0.74 -4.72 Внутридн.
S&P 500 1388.52 -7.85 -0.56 -5.44 Внутридн.
Russell 2000 718.83 -6.54 -0.90 -6.16 Внутридн.
DJ Wilshire 5 14000.03 -87.90 -0.62 -5.53 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 13920.74 -165.11 -1.17 +0.63 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6062.90 -27.50 -0.45 -6.10 Внутридн.
FTSE 250 10001.50 -116.00 -1.15 -6.16 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6872.11 -53.22 -0.77 -14.82 Внутридн.
Париж CAC40 4969.14 -43.61 -0.87 -11.49 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13894.37 +30.90 +0.22 -9.23 28 апр
Nikkei 300 276.70 +3.71 +1.36 -8.10 28 апр
Гонконг Hang Seng 25914.15 +247.86 +0.97 -6.83 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5606.90 +4.20 +0.07 -11.56 Закр.
All Ord 5672.60 +2.30 +0.04 -11.66 Закр.
DJ Европа STOXX 600 320.03 -3.59 -1.11 -12.23 Внутридн.
STOXX 50 3205.75 -23.44 -0.73 -12.98 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3787.96 -26.80 -0.70 -13.90 Внутридн.
Амстердам AEX 471.28 -0.92 -0.19 -8.63 Внутридн.
Афины ASE 4121.96 +60.72 +1.50 -20.41 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3906.86 -34.47 -0.87 -5.34 Внутридн.
Копенгаген KFX 420.64 -5.01 -1.18 -9.37 Внутридн.
Дублин ISEQ 6299.37 -7.04 -0.11 -9.16 Внутридн.
Хельсинки HEX 9576.01 -46.64 -0.48 -17.44 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 43054.48 -559.48 -1.28 -22.48 Закр.
Йоханесбур Все акции 30584.00 -506.15 -1.63 +5.62 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3604.31 +8.19 +0.23 -12.60 28 апр
Мадрид IBEX 35 13686.50 -191.30 -1.38 -9.85 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33792.00 -156.00 -0.46 -12.35 Внутридн.
Mibtel 25576.00 -120.00 -0.47 -13.01 Внутридн.
Осло Все акции 528.94 -8.40 -1.56 -7.20 Закр.
Прага PX 1582.70 -8.70 -0.55 -12.80 Закр.
Russia RTS 2126.57 -24.25 -1.13 -7.16 Закр.
Вена ATX 4168.49 +11.72 +0.28 -7.63 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7448.27 -101.87 -1.35 -12.21 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 153.42 +0.36 +0.24 -2.96 Закр.
Бангкок SET 833.63 -2.79 -0.33 -2.85 Закр.
Бомбей Sensitive 17378.46 +362.50 +2.13 -14.34 Закр.
Коломбо Все акции 2631.01 -7.07 -0.27 +3.54 Закр.
Джакарта JSX Comp 2303.52 +49.21 +2.18 -16.11 Закр.
Карачи KSE-100 15317.30 -161.92 -1.05 +8.81 Закр.
Куала-Лум. Composite 1283.65 -11.66 -0.90 -11.17 Закр.
Манила PSE 2754.29 +14.85 +0.54 -23.95 Закр.
Сеул Kospi 1811.51 -11.66 -0.64 -4.51 Закр.
Китай DJ CBN 600 29928.93 +341.43 +1.15 -27.76 Закр.
Шанхай Composite 3523.40 +48.68 +1.40 -33.04 Закр.
Шанхай Акции А 3696.74 +51.16 +1.40 -33.05 Закр.
Шанхай Акции Б 255.22 +2.31 +0.91 -30.25 Закр.
Шенжень Акции А 1108.11 +11.74 +1.07 -27.15 Закр.
Шенжень Акции Б 559.47 -4.69 -0.83 -21.17 Закр.
Сингапур Straits T 3172.36 -29.27 -0.91 -8.46 Закр.
Тайпей Взвешенный 8891.74 -187.86 -2.07 +4.53 Закр.
Vietnam VN Index 522.36 +2.94 +0.57 -43.65 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3605.56 -37.06 -1.01 -10.78 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2096.23 -13.96 -0.66 -2.58 Внутридн.
Каракас Общий 37606.81 -84.05 -0.22 -0.78 Внутридн.
Мехико IPC 30398.94 -224.45 -0.73 +2.92 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2987.02 -19.47 -0.64 -2.12 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 64700.42 -977.32 -1.49 +1.27 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
Если вам понравился пост, вы можете оставить комментарий или подписаться на RSS и получать каждый новый пост из этого блога.
Фондовые индексы мира на 05:15 по Гринвичу
